Aprašymas
FUNKCIJOS
Vėsina, šildo;
5 modeliai pagal galingumą;
Efektyvesnis variklis be šepetėlių (taupantis energiją);
Įleistos sienelės storis 142 mm;
Galimas tvirtinimas: sienos, lubos, baldai;
Modelis | SLI INVERTER 200 | SLI INVERTER 400 | SLI INVERTER 600 | SLI INVERTER 800 | SLI INVERTER 1000 | |
A | mm | 525 | 725 | 925 | 1125 | 1325 |
B | mm | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
C | mm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Svoris | kg | 7 | 9,5 | 11 | 14 | 17 |
Modelis |
SLI INVERTER 200 | SLI INVERTER 400 | SLI INVERTER 600 | SLI INVERTER 800 | SLI INVERTER 1000 | |
A | mm | 713 | 913 | 1113 | 1313 | 1513 |
B | mm | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
C | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Modelis | SLI INVERTER 200 | SLI INVERTER 400 | SLI INVERTER 600 | SLI INVERTER 800 | SLI INVERTER 1000 | |
A | mm | 772,5 | 972,5 | 1172,5 | 1372,5 | 1572,5 |
B | mm | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Modelis | SLI
INVERTER 200 |
SLI
INVERTER 400 |
SLI INVERTER 600 | SLI INVERTER 800 | SLI
INVERTER 1000 |
Prekės kodas | 01513 | 01514 | 01515 | 01516 | 01517 |
Kaina be PVM | 235,41 | 259,88 | 299,48 | 348,91 | 417,08 |
Modelis | SLI
INVERTER 200 |
SLI
INVERTER 400 |
SLI
INVERTER 600 |
SLI INVERTER 800 | SLI INVERTER 1000 | |
Vėsinimo galia max (a)(E) | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
Vėsinimo galia min (a) (E) | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
Vandens srauto greitis (a) | It/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
Vandens slėgio nuostoliai (a) (E) | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
Šildymo galia (50 °C)(b) (E) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
Vandens srauto greitis (50 °C)(b) | It/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
Vandens slėgio nuostoliai (50 °C)(b) (E) | kPa | 10,9 | 6,80 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
Šildymo galia (70 °C)(c) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
Vandens srauto greitis (70 °C)(c) | It/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
Vandens slėgio nuostoliai (70 °C)(c) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
Vandens talpa | I | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
Didžiausias darbinis slėgis | baras | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vamzdžių jungtys | coliai | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ |
Oro srautas min (d) | m3/h | 100 | 170 | 180 | 370 | 420 |
Oro srautas max (d) | m3/h | 160 | 320 | 460 | 575 | 650 |
Absorbuota galia min (E) | W | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Absorbuota galia max (E) | W | 11 | 19 | 20 | 24 | 27 |
Garso galia min Lw (E) | db(A) | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 |
Garso galia max Lw (E) | db(A) | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Elektros tiekimas | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Veikimas esant maksimaliam ventiliacijos greičiui:
(a) Vandens temperatūra talpos įvade 7 °C, vandens temperatūra talpos išvade 12 °C, aplinkos oro temperatūra 27 °C b.s. ir 19 °C b.u.
(b) Vandens temperatūra talpos įvade 50 °C, vandens srautas vėsinimo skyde, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(c) Vandens temperatūra akumuliatoriaus įvade 50 °C, vandens temperatūra talpos išvade 60 °C, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(d) Oro srautas išmatuotas su švariais filtrais
(E) „Eurovent” sertifikatas