Aprašymas
FUNKCIJOS
Vėsina, šildo;
Integruota šildymo plokštė;
3 modeliai pagal galingumą;
Efektyvesnis variklis be šepetėlių (taupantis energiją);
Estetiškas ir tvirtas metalinis korpusas;
Galimas tvirtinimas: grindys, sienos;
Balta spalva RAL 9010;
Modelis | SLR SMART INVERTER 200 | SLR SMART INVERTER 400 | SLR SMART INVERTER 600 | SLR SMART INVERTER 800 | |
A | mm | 759 | 959 | 1159 | 1359 |
B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 |
C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 |
D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 |
E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Svoris | kg | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 22,5 |
Modelis | SLR SMART INVERTER 200 | SLR SMART INVERTER 400 | SLR SMART INVERTER 600 | SLR SMART INVERTER 800 |
Prekės kodas | 01629 | 01630 | 01631 | 01632 |
Kaina be PVM | 404,24 | 484,22 | 567,10 | 635,44 |
Modelis | SLR SMART INVERTER 200 | SLR SMART INVERTER 400 | SLR SMART INVERTER 600 | SLR SMART INVERTER 800 | |
Vėsinimo galia max (a)(E) | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 |
Vėsinimo galia min (a) (E) | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 |
Vandens srauto greitis (a) | It/h | 142 | 302 | 446 | 573 |
Vandens slėgio nuostoliai (a) (E) | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 |
Šildymo galia (50 °C)(b) (E) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 |
Vandens srauto greitis (50 °C)(b) | It/h | 84 | 185 | 249 | 329 |
Vandens slėgio nuostoliai (50 °C)(b) (E) | kPa | 10,9 | 6,80 | 15,8 | 15,5 |
Šildymo galia (70 °C)(c) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 |
Vandens srauo greitis (70 °C)(c) | It/h | 152 | 334 | 448 | 592 |
Vandens slėgio nuostoliai (70 °C)(c) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 |
Vandens talpa | I | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 |
Didžiausias darbinis slėgis | baras | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vamzdžių jungtys | coliai | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ |
Oro srautas min (d) | m3/h | 100 | 170 | 180 | 370 |
Oro srautas max (d) | m3/h | 160 | 320 | 460 | 575 |
Absorbuota galia min (E) | W | 5 | 6 | 7 | 8 |
Absorbuota galia max (E) | W | 11 | 19 | 20 | 24 |
Garso galia min Lw (E) | db(A) | 38 | 39 | 41 | 42 |
Garso galia max Lw (E) | db(A) | 52 | 53 | 53 | 54 |
Elektros maitinimas | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Veikimas esant maksimaliam ventiliacijos greičiui:
(a) Vandens temperatūra talpos įvade 7 °C, vandens temperatūra talpos išvade 12 °C, aplinkos oro temperatūra 27 °C b.s. ir 19 °C b.u.
(b) Vandens temperatūra talpos įvade 50 °C, vandens srautas vėsinimo skydelyje, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(c) Vandens temperatūra akumuliatoriaus įvade 50 °C, vandens temperatūra talpos išvade 60 °C, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(d) Oro srautas išmatuotas su švariais filtrais
(E) „Eurovent” sertifikatas