Aprašymas
FUNKCIJOS
Vėsina, šildo;
3 modeliai pagal galingumą;
Efektyvesnis variklis be šepetėlių (taupantis energiją);
Estetiškas ir tvirtas metalinis korpusas;
Oro srauto reguliavimas (min, vid, max);
Laikmatis;
Nuotolinio valdymo pultas (galimas tik su TR komanda);
Galimas tvirtinimas: sienos viršus arba apačia;
Balta spalva RAL 9003;
Modelis | SLW AIR INVERTER 400 | SLW AIR INVERTER 600 | SLW AIR INVERTER 800 | |
A | mm | 906 | 1106 | 1306 |
B | mm | 380 | 380 | 380 |
C | mm | 129 | 129 | 129 |
D | mm | 150 | 150 | 150 |
Svoris | kg | 13 | 14,5 | 16 |
Modelis | SLW AIR INVERTER 400 (su 2-jų krypčių vožtuvu) | SLW AIR INVERTER 600 (su 2-jų krypčių vožtuvu) | SLW AIR INVERTER 800 (su 2-jų krypčių vožtuvu) |
Prekės kodas | 01784 | 01785 | 01786 |
Kaina be PVM | 577,82 | 611,10 | 645,89 |
Modelis | SLW AIR INVERTER 400 | SLW AIR INVERTER 600 | SLW AIR INVERTER 800 | |
Vėsinimo galia max (a)(E) | kW | 1,01 | 1,23 | 1,82 |
Vėsinimo galia min (a)(E) | kW | 0,91 | 1,15 | 1,47 |
Vandens srauto greitis (a) | It/h | 174 | 214 | 313 |
Vandens slėgio nuostoliai (a) (E) | kPa | 8,91 | 7,89 | 11,0 |
Šildymo galia (50 °C)(b) (E) | kW | 1,55 | 2,16 | 2,85 |
Vandens srauto greitis (50 °C)(b) | It/h | 174 | 214 | 313 |
Vandens slėgio nuostoliai (50 °C)(b) (E) | kPa | 7,1 | 2,5 | 8,8 |
Šildymo galia (70 °C)(c) | kW | 2,70 | 3,79 | 4,93 |
Vandens srauto greitis (70 °C)(c) | It/h | 232 | 326 | 424 |
Vandens slėgio nuostoliai (70 °C)(c) | kPa | 10,4 | 4,8 | 13,7 |
Vandens talpa | I | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Didžiausias darbinis slėgis | baras | 8 | 8 | 8 |
Vamzdžių jungtys | coliai | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ | Eurocone ¾ |
Oro srautas min (d) | m3/h | 155 | 250 | 255 |
Oro srautas max (d) | m3/h | 290 | 400 | 430 |
Garso lygis min Lw (E) | db(A) | 43 | 43 | 43 |
Garso lygis max Lw (E) | db(A) | 57 | 58 | 58 |
Elektros maitinimas | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Veikimas esant maksimaliam ventiliacijos greičiui:
(a) Vandens temperatūra talpos įvade 7 °C, vandens temperatūra talpos išvade 12 °C, aplinkos oro temperatūra 27 °C b.s. ir 19 °C b.u.
(b) Vandens temperatūra talpos įvade 50 °C, vandens srautas vėsinimo skydelyje, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(c) Vandens temperatūra akumuliatoriaus įvade 50 °C, vandens temperatūra talpos išvade 60 °C, įeinanti aplinkos oro temperatūra 20 °C
(d) Oro srautas išmatuotas su švariais filtrais
(E) „Eurovent” sertifikatas