Aprašymas
FUNKCIJOS
Modernus ir šiuolaikiškas dizainas;
6 galimi modeliai pagal galingumą;
Dviguba filtravimo sistema: smulkių dalelių ir anglies filtrai, pašalina smulkiausias daleles sklandančias ore, taip pat naikinami nemalonus kvapai;
Lengva perkelti į kitą vietą už šoninių rankenėlių arba perstumti ratukais;
Liečiamas valdymo skydelis;
SAVYBĖS
Minimalus plotas įrenginio naudojimui – 4 m2;
Galia – nuo 216 W iki 390 W;
3 ventiliatoriaus greičiai;
Talpa – nuo 2 l iki 5 l;
Laikmatis;
Pilno indo signalas;
| Modelis | AQUARIA S1 10 P | AQUARIA S1 12 P | AQUARIA S1 14 P | AQUARIA S1 16 P | AQUARIA S1 20 P | AQUARIA S1
24 P |
| Prekės kodas | 02060 | 02061 | 02062 | 02063 | 02064 | 02065 |
| Kaina be PVM | 144,06 | 152,70 | 165,67 | 172,87 | 242,02 | 282,36 |
| Modelis | AQUARIA S1 10 P | AQUARIA S1 12 P | AQUARIA S1 14 P | AQUARIA S1 16 P | AQUARIA S1 20 P | AQUARIA S1 24 P | |
| Oro sausintuvo našumas | l/24h | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Galia, oro sausinimo metu | W | 216 | 216 | 250 | 250 | 390 | 390 |
| Galia (max), oro sausinimo metu | W | 235 | 235 | 262 | 262 | 485 | 485 |
| Apsaugos klasė | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO | |
| Ventiliatoriaus greičiai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Talpa | l | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Oro srautas | m3/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Matmenys (WxHxD) (be pakuotės) | mm | 293x487x218 | 293x487x218 | 293x512x218 | 293x512x218 | 367x610x274 | 367x610x274 |
| Matmenys (WxHxD) (su pakuote) | mm | 324x518x248 | 324x518x248 | 324x546x248 | 324x546x248 | 421x664x335 | 421x664x335 |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
| Svoris (be pakuotės) | kg | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | 14,6 |
| Svoris (su pakuote) | kg | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 16,1 | 16,1 |
| Minimalus plotas įrenginio naudojimui | m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maitinimo įtampa | V-F-Hz | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 |
| Atitikties ženklas | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
| Smulkių dalelių filtras | + | + | + | + | + | + | |
| Anglies filtras | + | + | + | + | + | + | |
| HEPA filtras | – | – | – | – | + | + | |
| Drėgmės lygio nustatymas | + | + | + | + | + | + | |
| Patalpų drėgmės indikatorius | + | + | + | + | + | + | |
| Vidaus temperatūros indikatorius | + | + | + | + | + | + | |
| Pilno indo signalas | + | + | + | + | + | + | |
| Apsauga nuo vaikų | – | – | – | – | + | + | |
| Vibracija | – | – | – | – | + | + | |
| Skalbinių džiovinimo funkcija | + | + | + | + | + | + | |
| Laikmatis | + | + | + | + | + | + | |
| Atitirpinimo įtaisas | + | + | + | + | + | + | |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Šaltnešio kiekis | kg | 0,036 | 0,036 | 0,043 | 0,043 | 0,052 | 0,052 |
| Integruotas WI-FI | – | – | – | – | + | + | |





