Aprašymas
FUNKCIJOS
Modernus dizainas;
Skaitmeninis liečiamas ekranas;
3 drėgmės lygio nustatymai;
Išankstinio garų pašildymo funkcija;
Šaltojo ultragarso technologija;
Plonas nuotolinio valdymo pultelis;
Tuščios talpos signalas;
Dvipusis garų išpūtimas;
Galimybė naudoti eterinių aliejus;
Naktinė šviesa;
SAVYBĖS
Drėkinamas plotas – 50 m2;
8 val laikmatis;
Talpa – 6 l;
Drėkinimo našumas – iki 330 ml/h;
Matmenys (mm) – 290 x 337 x 170;
![]() |
3 drėgmės lygiai: galima valdyti išskiriamų garų srautus, taip pat našesnė dviejų krypčių garų funkcija |
![]() |
Eterinių naudojimas: drėkintuvas netik drėkina ora, bet ir turi galimybę naudoti pasirinktą eterinį aliejų. |
![]() |
Nuotolinio valdymo pultelis: dar didesniam patogumui užtikrinti visos funkcijos mažame pultelyje. |
| Modelis | LIMPIA 6 | |
| Prekės kodas | 99425 | |
| Kaina be PVM | 72,03 | |
|
|
|
LIMPIA 6 | |
| Galia (šalti garai) | W | 25/55 | |
| IP Apsaugos klasė | IP XO | ||
| Ventiliatoriaus greičiai | 3 | ||
| Drėkinimo našumas (šalti garai) | ml/h | 290/330 | |
| Drėkinimo plotas | m2 | 50 | |
| Talpa | l | 6 | |
| Matmenys (WxHxD) (be pakuotės) | mm | 290 x 337 x 170 | |
| Matmenys (WxHxD) (su pakuote) | mm | 650 x 380 x 405 | |
| Svoris (be pakuotės) | kg | 2,00 | |
| Svoris (su pakuote) | kg | 2,30 | |
| Maitinimo įtampa | V-F-Hz | 220-240 – 1 – 50/60 | |
| Atitikties ženklas | CE | ||
| Skaitmenis valdymas | + | ||
| Šalto ultragarso technologija | + | ||
| Liečiamas ekranas | + | ||
| Patalpų drėgmės indikatorius | + | ||
| Tuščios talpos signalas | + | ||
| Drėkinimo + šildymo funkcija | + | ||
| Šiltų garų funkcija | + | ||
| Naktinė lempa | + | ||
| Reguliuojamas garų antgalis | + | ||
| Nuotolinis valdymo pultelis | + | ||
| Laikmatis | + | ||






