Geoterminis šildymas šiuo metu yra pats populiariausias ir efektyviausias šildymo būdas. Šilumos siurblys ima pirminę energiją iš grunto, gruntinio vandens ar oro ir paverčia ją šiluma, kuri naudojama pastatui šildyti ir buitiniam karštam vandeniui ruošti. Svarbiausia yra tai, kad gaunamas šilumos kiekis yra apie 4 – 5 kartus didesnis už sunaudotą energiją. Tai tikrai ekologiškas ir modernus šildymo būdas.
Sutinkame, kad tai nemaža investicija, tačiau ilgaamžiškumas yra šios sistemos privalumas. Ją kombinuojant su atsinaujinančiais resursais, tokiais kaip saulė ir įsirengiant saulės kolektorius galima paruošti buityje naudojamą vandenį daug paprasčiau ir pigiau nei kas kitas gali pasiūlyti tai padaryti.
IGLU serijos šilumos siurbliuose naudojamos bazinės technologijos, kurios suteikia galimybę ekonomiškai šildyti namą ir ruošti karštą vandenį. Šios serijos šilumos siurbliai tinka namui ir pastatui nuo 80m2. Taip pat gali būti kombinuojami tarpusavyje tokiu būdu apšildant net ir labai didelio ploto pastatus.
IGLU ŠILUMOS SIURBLIŲ (be vandens šildytuvų) TECHNINIAI DUOMENYS | |||||
PRODUKTO PAVADINIMAS | |||||
SVORIS | 102 kg | 110 kg | 115 kg | 130 kg | 135 kg |
IŠMATAVIMAI | 62 x 62 x 120 cm | 62 x 62 x 120 cm | 62 x 62 x 120 cm | 62 x 62 x 120 cm | 62 x 62 x 120 cm |
TIPAS | gruntas-vanduo | gruntas-vanduo | gruntas-vanduo | gruntas-vanduo | gruntas-vanduo |
KATEGORIJA | Pastovios galios šilumos siurbliai | Pastovios galios šilumos siurbliai | Pastovios galios šilumos siurbliai | Pastovios galios šilumos siurbliai | Pastovios galios šilumos siurbliai |
VANDENS ŠILDYTUVAS | be vandens šildytuvo | be vandens šildytuvo | be vandens šildytuvo | be vandens šildytuvo | be vandens šildytuvo |
TRIUKŠMO LYGIS | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
ŠILUMINĖ GALIA | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 11 kW | 13 kW |
COP B0/W36 | 4,37 | 4,42 | 4,45 | 4,52 | 4,54 |
SCOP B0/W36 | 5,55 | 5,66 | 5,72 | 5,86 | 5,77 |
EFEKTYVUMO KLASĖ (PATALPŲ) ŠILDYMAS 35 / 55 °C) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
JUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ | 400 V 3 N-50 Hz | 400 V 3 N~50 Hz | 400 V 3 N~50 Hz | 400 V 3 N~50 Hz | 400 V 3 N~50 Hz |
KOMPRESORIAUS TIPAS | Spiralinis | Spiralinis | Spiralinis | Spiralinis | Spiralinis |
NUOTOLINIS VALDYMAS | yra | yra | yra | yra | yra |
ŠALTNEŠIS | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
MENIU KALBOS | LT, EN, RU | LT, EN, RU | LT, EN, RU | LT, EN, RU | LT, EN, RU |
Kaina EUR (be PVM) |
Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
IGLU ŠILUMOS SIURBLIŲ (su vandens šildytuvais) TECHNINIAI DUOMENYS | ||||||
PRODUKTO PAVADINIMAS | ||||||
SVORIS | ||||||
IŠMATAVIMAI | ||||||
TIPAS | ||||||
KATEGORIJA | ||||||
VANDENS ŠILDYTUVAS | ||||||
TRIUKŠMO LYGIS | ||||||
ŠILUMINĖ GALIA | ||||||
COP B0/W35 | ||||||
SCOP B0/W35 | ||||||
EFEKTYVUMO KLASĖ (PATALPŲ) ŠILDYMAS 35 / 55 °C) | ||||||
JUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ | ||||||
KOMPRESORIAUS TIPAS | ||||||
NUOTOLINIS VALDYMAS | ||||||
ŠALTNEŠIS | ||||||
MENIU KALBOS | ||||||
Kaina EUR (be PVM) |
Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |