Aprašymas
FUNKCIJOS
Šildo, vėsina, sausina;
Ekonominis režimas: leidžia taupyti energiją automatiškai;
Automatinis režimas: parametrai keičiami priklausomai nuo aplinkos temperatūros;
Miego režimas: palaipsniui padidina nustatytą temperatūrą ir sumažina veikimo garsą;
SAVYBĖS
Dvi galingumo versijos: 1,7 kW ir 3,5 kW.
Daugiafunkcinis nuotolinis valdymas su LCD ekranu;
Angų skersmuo sienoje: 162/202 mm.
24 valandų laikmatis;
Galimas tvirtinimas: sienos viršus arba sienos apačia;
UNICO PRO INVERTER 14 HP | |||
A | B | C | Svoris |
903 mm | 215 mm | 520 mm | 39 kg |
Modelis | UNICO PRO INVERTER 14 HP |
Prekės kodas | 01868 |
Kaina be PVM | 1918,88 |
|
UNICO PRO INVERTER 14 HP | ||
Vėsinimo galia (min/max) | kW | 1,7/3,5 | |
Šildymo galia (min/max) | kW | 1,5/315 | |
Vėsinimo energijos efektyvumo klasė (1) | A | ||
Šildymo energijos efektyvumo klasė (1) | A | ||
Energijos suvartojimas išjungto termostato režimu | PTO | 22 | |
Energijos suvartojimas budėj. režimu (EN 62301) | PSB | 0,5 | |
Dviejų vožtuvų energijos sąnaudos (1) vėsinime | QDD | 1,1 | |
Dviejų vožtuvų energijos sąnaudos (1) šildyme | QDD | kWh/h | 0,8 |
Maitinimo įtampa | V-F-Hz | 230-1-50 | |
Eenergijos suvartojimas vėsinimo režimu max (1) | kW | 0,8-1,7 | |
Absorbcija vėsinimo režimu max (1) | A | 3,1-6,2 | |
Energijos suvartojimas šildymo režimu max (1) | kW | 0,7-1,4 | |
Absorbcija šildymo režimu max (1) | A | 3,1-6,2 | |
Sausinimo pajėgumas | l/h | 1,4 | |
Oro srauto greitis vėsinant (max/med/min) | m3/h | 490/390/350 | |
Oro srauto greitis šildant (max/med/min) | m3/h | 490/390/350 | |
Sienų skylių skersmuo | mm | 162/202 | |
Matmenys (WxHxD) (be pakuotės) | mm | 903/520/215 | |
Matmenys (WxHxD) (su pakuote) | mm | 980/610/330 | |
Svoris (be pakuotės) | kg | 39 | |
Svoris (su pakuote) | kg | 42 | |
Vidinis garso lygis (EN 12102) | LWA | dB(A) | 59 |
IP Apsaugos klasė | IP20 | ||
Šaldymo dujos* | Tipas | R410A | |
Atšilimo potencialas | GWP | kgCO2eg. | 2088 |
Šaldymo dujų keitimas | kg | 0,58 | |
Maitinimo kabelis (Nr. polis x skerspjūvis mm2) | 3×1,5 |
(1) Bandymo sąlygos: duomenys atitinka taisyklę EN14511 – ŠILDYMO REŽIMAS: lauko aplinkos temperatūra DB 7°C/WB 6°C; vidaus aplinkos temperatūra DB 20°C/WB 15°C – VĖSINIMO REŽIMAS: lauko aplinkos temperatūra DB 35°C/WB 24°C; vidaus aplinkos temperatūra DB 27°C/WB 19°C.
(2) Duomenų bandymo deklaracija, mažiausias triukšmo slėgio lygis tik vėdinant.
*Hermetiškai sandari įranga, kurioje yra fluorintų dujų, kurių GWP atitinka 20BB.